Nơi nhận: - Bộ VHTTDL; - UBND tỉnh; - Các Sở VHTTDL trong cụm MĐNB; - Các phòng thuộc Sở; - Các đơn vị SN trực thuộc Sở; - Lưu: VT, VP(Thy). | GIÁM ĐỐC |
Trần Văn Chung |
Stt | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Đạt tỷ lệ % so với KH năm 2022 | So sánh kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ %) |
A | Kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh của UBND tỉnh giao | |||||
1 | Văn hóa | |||||
1.1 | Số di tích được sửa chữa, tu bổ | Di tích | 04 | 04 | 100 | 100 |
1.2 | Số hiện vật trong Bảo tàng | Hiện vật | 13.933 | 14.035 | 101 | 108 |
1.3 | Số di tích được công nhận | Di tích | 02 | 02 | 100 | 100 |
1.4 | Tổng số sách trong thư viện | Cuốn | 150.000 | 154.381 | 103 | 108 |
1.5 | Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa | % | 95,89 | 95,89 | 100 | 100 |
1.6 | Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa | % | 95,51 | 95,51 | 100 | 100 |
1.7 | Tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa | % | 98,03 | 98,03 | 100 | 100 |
2 | Thể dục thể thao | |||||
2.1 | Tỷ lệ số so với số dân tập luyện thể thao thường xuyên | % | 34,90 | 35,1 | 100,5 | 104,1 |
2.2 | Tỷ lệ số so với số hộ tập luyện thể thao thường xuyên | % | 23.80 | 24 | 100,8 | 107,6 |
3 | Du lịch | |||||
3.1 | Khách nội địa | Nghìn lượt người | 468.000 | 717.340 | 153,38 | 72,52 |
Tốc độ tăng | % | 12,5 | 72,52 | |||
3.2 | Khách quốc tế | Nghìn lượt người | 1.300 | 4.717 | 362,85 | 371,70 |
Tốc độ tăng | % | 32,52 | 371,70 | |||
B | Kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao | |||||
I | Trung tâm Văn hóa | |||||
1 | Hoạt động thông tin tuyên truyền | |||||
- | Số buổi hoạt động tuyên truyền TTLĐ | Buổi | 100 | 116 | 116% | 48,5% |
- | Số lượt người xem | Lượt | 5.000 | 8.486 | 170% | 94% |
- | Xây dựng chương trình mới | Chương trình | 04 | 05 | 125% | 125% |
2 | Hoạt động văn hóa quần chúng | |||||
- | Tổng số CLB văn hóa | CLB | 06 | 07 | 166 | 166 |
- | Tổng số lần tham gia liên hoan hội diễn văn hóa cấp khu vực và toàn quốc | Lần | 09 | 06 | 67 | 300 |
Thành tích | ||||||
- | Huy chương vàng, giải nhất, giải A | HC-giải | 02 | 06 | 300 | 600 |
- | Huy chương bạc, giải nhì, giải B | HC-giải | 03 | 16 | 533 | 800 |
- | Tổng số lần tổ chức liên hoan, hội diễn văn hóa cấp tỉnh | Lần | 08 | 07 | 87,5 | 117 |
- | Tổng số đợt triển lãm | Đợt | 02 | 03 | 150 | 150 |
3 | Phát hành phim và chiếu bóng | |||||
- | Số buổi chiếu | Buổi | 500 | 528 | 106 | 99,3 |
- | Số lượt người xem | Người | 25.000 | 20.050 | 80 | 85 |
II | Đoàn Ca múa nhạc dân tộc | |||||
1 | Tổng số buổi biểu diễn | Buổi | 85 | 90 | 106 | 62.7 |
- | Số buổi diễn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Buổi | 40 | 44 | 110 | 733 |
- | Số buổi biểu diễn phục vụ các ngành, các khu công nghiệp | Buổi | 45 | 46 | 102 | 93.7 |
2 | Số lượt người xem | Người | 75.000 | 76.200 | 102 | 65 |
3 | Xây dựng các chương trình, tiết mục mới | Chương trình, tiết mục | 48 | 87 | 181 | 95.5 |
Trong đó | ||||||
- | Chương trình mới | Chương trình | 08 | 12 | 150 | 137.5 |
- | Tiết mục mới | Tiết mục | 40 | 75 | 187 | 91.5 |
4 | Tham gia Liên hoan ca múa nhạc, ban nhạc toàn quốc | Lần | 02 | 01 | 50 | - |
Thành tích | ||||||
- | Huy chương vàng, giải nhất, giải A | HC-giải | 01 | 0 | 0 | 0 |
- | Huy chương bạc, giải nhì, giải B | HC-giải | 02 | 04 | 200 | - |
III | Thư viện tỉnh | |||||
1 | Tổng số sách trong Thư viện | Cuốn | 150.000 | 154.381 | 103 | 108 |
2 | Tổng số tạp chí, báo có trong Thư viện | Tờ | 325.000 | 326.987 | 100 | 101 |
3 | Số lần tổ chức trưng bày | Lần | 40 | 48 | 120 | 100 |
4 | Số lượt phục vụ bạn đọc | Lượt | 1.980.000 | 2.972.672 | 150 | 75 |
- | Phục vụ tại Thư viện tỉnh | // | 5.000 | 8.157 | 163 | 141 |
- | Phục vụ lưu động | // | 32.000 | 33.249 | 104 | 462 |
- | Phục vụ thông qua hệ thống cơ sở | // | 40.000 | 41.232 | 103 | 222 |
- | Phục vụ trên không gian mạng | // | 1.903.000 | 2.889.732 | 151 | 73 |
5 | Số lượt sách, báo, tạp chí luân chuyển | // | 150.000 | 221.132 | 147 | 137 |
IV | Bảo tàng tỉnh | |||||
1 | Số hiện vật | Hiện vật | 13.933 | 14.035 | 101 | 108 |
Trong đó: Số hiện vật sưu tầm mới | // | 60 | 142 | 236 | 200 | |
2 | Số lần tổ chức trưng bày triển lãm | Lần | 05 | 05 | 100 | 166 |
Trong đó: Số lượt khách tham quan | Lượt | 6.000 | 20.816 | 347 | 470 | |
3 | Kiểm kê hồ sơ hiện vật | Hiện vật | 200 | 200 | 100 | 100 |
4 | Bảo quản hiện vật | // | 300 | 200 | 67 | 33,35 |
5 | Phục chế hiện vật | // | 01 | 01 | 100 | 100 |
6 | Chỉnh lý hồ sơ hình ảnh | Hình ảnh | 200 | 133 | 66,5 | 58,5 |
7 | Số di tích đề nghị xếp hạng mới | Di tích | 02 | 0 | 0 | 0 |
- | Di tích Quốc gia | // | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Di tích cấp tỉnh | // | 02 | |||
8 | Số di tích được sửa chữa, tu bổ | // | 04 | 04 | 100 | 100 |
- | Di tích Quốc gia | // | 02 | 02 | 100 | 100 |
- | Di tích cấp tỉnh | // | 02 | 02 | 100 | 100 |
9 | Số lượt khách tham quan | Lượt người | 72.000 | 78.361 | 109 | 205 |
10 | Tổ chức trưng bày hình ảnh tuyên truyền di tích | Lần | 02 | 03 | 150 | 150 |
11 | Tổ chức Hội thi tìm hiểu về di tích | Lần | 01 | 01 | 100 | 100 |
12 | Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể | Hồ sơ | 01 | 01 | 100 | 100 |
V | Phòng Quản lý văn hóa | |||||
1 | Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” | |||||
1.2 | Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa | % | 95,89 | 95,89 | 100 | 100 |
1.3 | Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa | % | 97,51 | 95,51 | 100 | 100 |
1.4 | Tỷ lệ cơ quan doanh nghiệp đăng ký thực hiện đạt chuẩn văn hóa | % | 98,03 | 98,03 | 100 | 100 |
2 | Hoạt động gia đình | |||||
2.1 | Tỷ lệ xã, phường có Ban chỉ đạo mô hình phòng chống bạo lực gia đình | % | 75 | - | - | - |
2.2 | Tỷ lệ xã, phường có CLB gia đình phát triển | % | 60 | - | - | - |
2.3 | Tỷ lệ xã, phường có tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình | % | 100 | - | - | - |
2.4 | Tỷ lệ xã, phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình | % | 100 | - | - | - |
2.5 | Tham gia Hội thi gia đình khu vực và toàn quốc | Lần | 02 | - | - | - |
- | Thành tích | |||||
- | Huy chương vàng, giải nhất, giải A | HC-giải | 01 | - | - | - |
- | Huy chương bạc, giải nhì, giải B | HC-giải | 02 | - | - | - |
VI | Hoạt động TDTT | |||||
1 | Hoạt động thể thao thành tích cao | |||||
1.1 | Số huấn luyện viên đội tuyển | HLV | 40 | 32 | 80,0 | 91 |
1.2 | Số huấn luyện viên đội năng khiếu | // | 20 | 20 | 100 | 118 |
1.3 | Đào tạo Vận động viên năng khiếu ban đầu | VĐV | 310 | 354 | 114,2 | 112 |
1.4 | Đào tạo Vận động viên tuyển năng khiếu | // | 90 | 93 | 103,3 | 115 |
1.5 | Đào tạo Vận động viên đội tuyển trẻ | // | 75 | 77 | 102,7 | 113 |
1.6 | Đào tạo Vận động viên đội tuyển | // | 90 | 78 | 87 | 122 |
1.7 | Số vận động viên đạt đẳng cấp | // | 40 | 60 | 150 | 176 |
Trong đó | // | |||||
- | Kiện tướng quốc gia - dự bị kiện tướng | // | 20 | 25 | 125 | 139 |
- | Cấp I quốc gia | // | 20 | 35 | 175 | 219 |
1.8 | Số huy chương qua các giải khu vực | HC | 97 | 128 | 132,0 | 366 |
- | Trong đó | // | ||||
- | Huy chương vàng | // | 22 | 24 | 109 | 171 |
- | Huy chương bạc | // | 28 | 41 | 146,4 | 456 |
- | Huy chương đồng | // | 47 | 63 | 134,0 | 525 |
1.9 | Số huy chương qua các giải trẻ, giải cúp các CLB | // | 42 | 60 | 142,9 | 462 |
- | Trong đó | // | ||||
- | Huy chương vàng | // | 10 | 16 | 160 | 533 |
- | Huy chương bạc | // | 12 | 18 | 150,0 | 600 |
- | Huy chương đồng | // | 20 | 26 | 130 | 371 |
1.10 | Số huy chương qua các giải vô địch quốc gia | // | 10 | 14 | 140 | 42 |
- | Trong đó | // | ||||
- | Huy chương vàng | // | 05 | 6 | 120 | 75 |
- | Huy chương bạc | // | 02 | 4 | 200 | 27 |
- | Huy chương đồng | // | 03 | 4 | 133,3 | 40 |
- | Xếp hạng toàn đoàn tại ĐHTDTT toàn quốc | // | 25-30 | - | - | - |
1.11 | CLB tham gia giải bóng đá hạng nhất | Thứ hạng | 06 | - | - | - |
2 | Hoạt động thể thao quần chúng | |||||
2.1 | Số người tập luyện thường xuyên Tỷ lệ so với tổng số dân | Người % | 34,9 | 35,1 | 100,5 | 104,1 |
2.2 | Số hộ gia đình thể thao Tỷ lệ so với tổng hộ | Gia đình % | 23,8 | 24 | 100,8 | 107,6 |
2.3 | Tỷ lệ số trường học thực hiện giáo dục thể chất | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.4 | Tỷ lệ so với tổng số trường học | % | 80 | 100 | 100 | 100 |
2.5 | Số CLB TDTT | CLB | 700 | 800 | 114,2 | 116,9 |
2.6 | Số lần tổ chức giải thể thao | Lần | 20 | 28 | 140 | 254,5 |
2.7 | Tham gia giải thể thao quần chúng | Lần | 05 | 05 | 100 | 500 |
2.8 | Thành tích | HC | 07 | 36 | 512,2 | 720 |
- | Huy chương vàng | // | 01 | 06 | 600 | 600 |
- | Huy chương bạc | // | 02 | 15 | 750 | 1400 |
- | Huy chương đồng | // | 04 | 18 | 450 | 450 |
VII | Hoạt động Du lịch | |||||
1 | Tổng số lượt khách | Người | 469.300 | 722.057 | 153,96 | 73,24 |
- | Khách nội địa | Nghìn lượt người | 468.000 | 717.340 | 153,38 | 72,52 |
(Tốc độ tăng trưởng) | % | 12.5 | 72,52 | |||
- | Khách quốc tế | Nghìn lượt người | 1.300 | 4.717 | 362,85 | 371,70 |
(Tốc độ tăng trưởng) | % | 32,52 | 371,70 | |||
2 | Tổng doanh thu | Tỷ Đồng | - | 362,51 | 86,93 | 52,16 |
3 | Tổng số doanh nghiệp lữ hành | DN | 7 | 7 | 100 | 100 |
- | Trong đó | |||||
- | Doanh nghiệp lữ hành quốc tế | // | 01 | 01 | 100 | 100 |
- | Doanh nghiệp lữ hành nội địa | // | 06 | 06 | 100 | 100 |
4 | Tổng số cơ sở lưu trú/số buồng | Cơ sở/buồng | 85/1.514 | 85/1.514 | 100 | 100 |
5 | Tổng số hướng dẫn viên | Người | 13 | 15 | 115,38 | 115,38 |
VIII | Văn phòng Sở | |||||
1 | Chỉ số CCHC cấp tỉnh | Thứ hạng | Tốp 3 | - | - | - |
2 | Xếp hạng trang thông tin điện tử của ngành | // | Tốp 5 | - | - | - |
3 | Chỉ số ứng dụng CNTT | // | Tốp 5 | - | - | - |
IX | Thanh tra Sở | |||||
1 | Tổng số lượt thanh tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các phòng thuộc Sở | Lượt | 03 | 03 | 100 | 300 |
2 | Tổng số lượt kiểm tra các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý | // | 25 | 128 | 512 | 290 |
Ý kiến bạn đọc